250 Density Body Wave Lace Front Wig 13x4 13x6 40 Inch 5x5 Lace Closure Wig Gluless Transparent Human Hair Lace Frontal Wig Sale

Availability: In Stock
SKU: 146:7528319#180 Density;200000703:202623809;200006651:1981773689#13x4 Lace Wig;200007763:201336106
Regular price D 32,012.40 D 0.00 | Save D -32,012.40 (Liquid error (sections/product-template line 227): divided by 0% off)
/
Hurry, Only 6 left!

📦 Estimated delivery: 7–15 business days.

GUARANTEED SAFE CHECKOUT
6070020807002080700304040030404002014080020140800709
250 Density Body Wave Lace Front Wig 13x4 13x6 40 Inch 5x5 Lace Closure Wig Gluless Transparent Human Hair Lace Frontal Wig Sale

250 Density Body Wave Lace Front Wig 13x4 13x6 40 Inch 5x5 Lace Closure Wig Gluless Transparent Human Hair Lace Frontal Wig Sale

42inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig - D 32,012.40
  • 42inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig - D 32,012.40
  • 28inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig - D 28,342.00
  • 42inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig - D 32,758.32
  • 28inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig - D 27,039.60
  • 26inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig - D 29,045.00
  • 42inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig - D 32,900.40
  • 26inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig - D 26,941.92
  • 40inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig - D 27,245.32
  • 28inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig - D 31,380.44
  • 40inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig - D 28,016.40
  • 28inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig - D 29,355.80
  • 28inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig - D 28,006.04
  • 42inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig - D 31,765.24
  • 28inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig - D 30,297.08
  • 40inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig - D 26,305.52
  • 24inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig - D 28,084.48
  • 40inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig - D 27,049.96
  • 24inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig - D 25,981.40
  • 24inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig - D 25,686.88
  • 40inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig - D 27,502.84
  • 24inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig - D 27,098.80
  • 38inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig - D 22,747.60
  • 26inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig - D 26,644.44
  • 38inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig - D 23,517.20
  • 26inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig - D 28,006.04
  • 26inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig - D 25,981.40
  • 40inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig - D 26,552.68
  • 26inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig - D 25,734.24
  • 38inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig - D 21,963.20
  • 32inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig - D 39,146.00
  • 38inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig - D 22,706.16
  • 32inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig - D 38,471.12
  • 32inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig - D 36,443.52
  • 38inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig - D 23,002.16
  • 32inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig - D 38,437.08
  • 36inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig - D 20,406.24
  • 34inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig - D 43,546.04
  • 36inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig - D 21,195.08
  • 34inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig - D 2,652.16
  • 34inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig - D 41,358.60
  • 38inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig - D 22,210.36
  • 34inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig - D 42,008.32
  • 36inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig - D 19,685.48
  • 30inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig - D 32,394.24
  • 36inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig - D 20,447.68
  • 30inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig - D 34,531.36
  • 30inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig - D 32,576.28
  • 36inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig - D 20,669.68
  • 30inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig - D 31,273.88
  • 34inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig - D 16,719.56
  • 32inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 34inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 32inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 30inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 36inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 30inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 46inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 46inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 46inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 22inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 46inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 22inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 22inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 46inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 22inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 44inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 24inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 44inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 24inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 22inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 46inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 22inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 44inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 20inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 44inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 20inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 44inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 42inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 20inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 42inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 20inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 20inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 44inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 20inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 26inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 26inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 26inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 24inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 24inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 26inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 24inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 46inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 24inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 46inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 46inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 24inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 46inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 22inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 22inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 46inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 24inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 46inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 22inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 22inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 22inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 20inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 20inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 22inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 20inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 20inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 20inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 46inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 46inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 20inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 34inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 38inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 34inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 38inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 38inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 34inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 38inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 32inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 40inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 32inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 40inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 38inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 34inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 38inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 32inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 36inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 32inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 36inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 34inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 32inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 34inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 30inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 36inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 30inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 36inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 36inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 32inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 36inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 30inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 44inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 30inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 44inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 42inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 30inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 42inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 28inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 44inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 28inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 44inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 44inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 30inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 44inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 28inches / 180 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 40inches / 250 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 28inches / 180 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 40inches / 250 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 40inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 28inches / 250 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 40inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 26inches / 250 Density / United States|13x4 Lace Wig
  • 42inches / 250 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 26inches / 250 Density / United States|13x6 Lace Wig
  • 42inches / 180 Density / france|13x6 Lace Wig
  • 42inches / 180 Density / france|13x4 Lace Wig
  • 28inches / 180 Density / United States|5x5 Lace Wig
  • 42inches / 180 Density / france|5x5 Lace Wig
  • 38inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 38inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 38inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 36inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 36inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 38inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 36inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 36inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 36inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 34inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 34inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 36inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 34inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 34inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 34inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 32inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 32inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 34inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 32inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 32inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 32inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 30inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 30inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 32inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 46inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 46inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 46inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 44inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 44inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 46inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 44inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 44inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 44inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 42inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 42inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 44inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 42inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 42inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 42inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 40inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 40inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 42inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 40inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 40inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 40inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 38inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 38inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 40inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 22inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 22inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 22inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 20inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 20inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 22inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 20inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 20inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 20inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 20inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 30inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 30inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 30inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 28inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 28inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 30inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 28inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 28inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 28inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 26inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 26inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 28inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 26inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 26inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 26inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 24inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 24inches / 250 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 26inches / 180 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 24inches / 180 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig
  • 24inches / 180 Density / China Mainland|13x6 Lace Wig
  • 24inches / 250 Density / China Mainland|5x5 Lace Wig
  • 22inches / 250 Density / China Mainland|13x4 Lace Wig

250 Density Body Wave Lace Front Wig 13x4 13x6 40 Inch 5x5 Lace Closure Wig Gluless Transparent Human Hair Lace Frontal Wig Sale

PRODUCT DETAILS

SPECIFICATIONS

Base Material: Swiss Lace

Brand Name: Lovely Princess

Can Be Permed: Yes

Cap Size: Average Size

Color of Lace: Light Brown

High-concerned chemical: None

Human Hair Content: ≥70%

Human Hair Type: Brazilian Hair

Item Type: WIG

Items per Package: 1 Piece Only

Lace Wig Type: 13x6 Lace Wig,13x4 lace wig,4x4 Lace Wig,Lace Closure Wig

Made Method: Half Machine Made & Half Hand Tied

Material: Human Hair

Material Grade: Remy Hair

Origin: BR(Origin)

Suitable Dying Colors: Darker Color Only

Texture: Body Wave

Wigs Length: long(26+inch)

Hair Material: 100% unprocessed 12A Grade virgin human hair wig, cut from one donor, healthy, soft, bouncy,no smell


Wig Type: Pre plucked full lace 13x4 13x6 frontal Lace wigs human hair Straight wave wig


Density: 180% to 250% density, Full & Thick , 180% density wigs human hair


Lace: High quality lace 13x4/6 full frontal lace plus lace area


Free Part: 4/6 inches straight free part,can do middle part,side part or half up half down styles,Suit for DIY


Hair Color: Natural black color, without any chemical treatment, Keep original & healthy hair color


Hair length: 18-42 inches available


Cap Size: Average cap size (adjustable from 21.5 to 25 inches).


Wig Advantage: Straight wave wigs human hair for black women,no shedding,no tangle,can be curled, bleached, dyed, permed, durable, restyled,13x4 13x6 full lace frontal large


Shipping Time: 3-7 Days worldwide Free Shipping (From US Warehouse Only 1-2 Day).



Q: About UEENLY Hair Wig

A: 100% Virgin Human Hair Wigs, The best quality hair with affordable price. Medium brown swiss lace, Pre plucked natural hairline. Adjustable Straps, elastic net and 4 combs. All colorful wigs can be offered

Q: How to Comb a Lace Wig?

A: When you need to comb a wig, please be gentle. Do not use regular brushes. And we usually do not adivce combe the hair everyday.

Q: How to Wash a Wig?

A: After washing a wig, do not shake it in a towel. Be careful and dry it piece-by-piece. This make sure that hair won’t fall off. Also, please do not style your wig while it is wet. Even those wet-to-style hair styles are known to damage wig.

Q: How to Dry the Wig?

A: After saturating your wig in water, squeeze it dry. Do not wring it or the base of your wig could become mis-rapes and dry funny.

Q: How often to Wash the Lace Wig?

A: Since the wig cannot get nourishment already, so if you use the wig almost everyday, while, we will do advice once a week deep conditioner my friend which will let the hair keep soft and gorgeous. Also before you wash it, you can make some oil on it then massage it, woud be much better

Q: How to Keep Human Hair Wig Shape?

A: While you are sitting at home, take it off, and put it on a wig stand. The stand will help to keep its shape and taking it off your head takes away from your own tugging and pulling hairs out.

REVIEWS

SIZE & FIT

SHIPPING & RETURNS

Returns Policy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eros justo, accumsan non dui sit amet. Phasellus semper volutpat mi sed imperdiet. Ut odio lectus, vulputate non ex non, mattis sollicitudin purus. Mauris consequat justo a enim interdum, in consequat dolor accumsan. Nulla iaculis diam purus, ut vehicula leo efficitur at.


Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In blandit nunc enim, sit amet pharetra erat aliquet ac.

Shipping

Pellentesque ultrices ut sem sit amet lacinia. Sed nisi dui, ultrices ut turpis pulvinar. Sed fringilla ex eget lorem consectetur, consectetur blandit lacus varius. Duis vel scelerisque elit, et vestibulum metus. Integer sit amet tincidunt tortor. Ut lacinia ullamcorper massa, a fermentum arcu vehicula ut. Ut efficitur faucibus dui Nullam tristique dolor eget turpis consequat varius. Quisque a interdum augue. Nam ut nibh mauris.

RECENTLY VIEWED PRODUCTS

Add Order Note

    What are you looking for?

    Popular Searches:  Jeans  Dress  Top  Summer  SALE  

    Join Our Mailing List

    Stay Informed! Monthly Tips,
    Tracks and Discount.