Black Straight Human Hair Wigs 13X6 Hd Lace Frontal Wig 42 Inch 13X4 Brazilian Pre Plucked Front Wig For Women 250 Density
📦 Estimated delivery: 7–15 business days.
- Black / United States / 20inches|250%|13x6 lace front - D 9,016.16
- Black / United States / 20inches|250%|5x5 glueless lace - D 7,986.08
- Black / United States / 22inches|200%|13x4 lace front - D 7,373.36
- Black / United States / 22inches|200%|13x6 lace front - D 9,100.52
- Black / United States / 20inches|200%|13x4 lace front - D 6,621.52
- Black / United States / 20inches|200%|13x6 lace front - D 8,925.88
- Black / United States / 20inches|200%|5x5 glueless lace - D 7,907.64
- Black / United States / 20inches|250%|13x4 lace front - D 6,688.12
- Black / United States / 24inches|200%|13x4 lace front - D 7,633.84
- Black / United States / 24inches|200%|13x6 lace front - D 9,257.40
- Black / United States / 24inches|200%|5x5 glueless lace - D 8,338.32
- Black / United States / 24inches|250%|13x4 lace front - D 7,710.80
- Black / United States / 22inches|200%|5x5 glueless lace - D 8,172.56
- Black / United States / 22inches|250%|13x4 lace front - D 7,447.36
- Black / United States / 22inches|250%|13x6 lace front - D 9,192.28
- Black / United States / 22inches|250%|5x5 glueless lace - D 8,253.96
- Black / United States / 16inches|200%|13x4 lace front - D 3,261.92
- Black / United States / 16inches|200%|13x6 lace front - D 7,262.36
- Black / United States / 16inches|200%|5x5 glueless lace - D 6,423.20
- Black / United States / 16inches|250%|13x4 lace front - D 5,555.92
- Black / United States / 18inches|200%|5x5 glueless lace - D 6,929.36
- Black / United States / 18inches|250%|13x4 lace front - D 5,868.20
- Black / United States / 18inches|250%|13x6 lace front - D 8,008.28
- Black / United States / 18inches|250%|5x5 glueless lace - D 6,998.92
- Black / United States / 16inches|250%|13x6 lace front - D 7,334.88
- Black / United States / 16inches|250%|5x5 glueless lace - D 6,486.84
- Black / United States / 18inches|200%|13x4 lace front - D 5,810.48
- Black / United States / 18inches|200%|13x6 lace front - D 7,928.36
- Black / United States / 32inches|200%|13x4 lace front - D 12,013.16
- Black / United States / 32inches|200%|13x6 lace front - D 13,854.28
- Black / United States / 32inches|200%|5x5 glueless lace - D 13,189.76
- Black / United States / 32inches|250%|13x4 lace front - D 12,133.04
- Black / United States / 30inches|200%|5x5 glueless lace - D 11,953.96
- Black / United States / 30inches|250%|13x4 lace front - D 10,392.56
- Black / United States / 30inches|250%|13x6 lace front - D 13,601.20
- Black / United States / 30inches|250%|5x5 glueless lace - D 12,075.32
- Black / United States / 34inches|200%|5x5 glueless lace - D 13,721.08
- Black / United States / 34inches|250%|13x4 lace front - D 13,170.52
- Black / United States / 34inches|250%|13x6 lace front - D 14,142.88
- Black / United States / 34inches|250%|5x5 glueless lace - D 13,857.24
- Black / United States / 32inches|250%|13x6 lace front - D 13,993.40
- Black / United States / 32inches|250%|5x5 glueless lace - D 13,322.96
- Black / United States / 34inches|200%|13x4 lace front - D 13,040.28
- Black / United States / 34inches|200%|13x6 lace front - D 14,002.28
- Black / United States / 26inches|200%|5x5 glueless lace - D 8,538.12
- Black / United States / 26inches|250%|13x4 lace front - D 8,091.16
- Black / United States / 26inches|250%|13x6 lace front - D 9,797.60
- Black / United States / 26inches|250%|5x5 glueless lace - D 8,622.48
- Black / United States / 24inches|250%|13x6 lace front - D 9,350.64
- Black / United States / 24inches|250%|5x5 glueless lace - D 8,422.68
- Black / United States / 26inches|200%|13x4 lace front - D 8,011.24
- Black / United States / 26inches|200%|13x6 lace front - D 9,699.92
- Black / United States / 28inches|250%|13x6 lace front - D 11,810.40
- Black / United States / 28inches|250%|5x5 glueless lace - D 10,648.60
- Black / United States / 30inches|200%|13x4 lace front - D 10,290.44
- Black / United States / 30inches|200%|13x6 lace front - D 13,466.52
- Black / United States / 28inches|200%|13x4 lace front - D 9,036.88
- Black / United States / 28inches|200%|13x6 lace front - D 11,693.48
- Black / United States / 28inches|200%|5x5 glueless lace - D 10,542.04
- Black / United States / 28inches|250%|13x4 lace front - D 9,127.16
- Black / United States / 42inches|200%|5x5 glueless lace - D 20,270.08
- Black / United States / 42inches|250%|13x4 lace front - D 19,849.76
- Black / United States / 42inches|250%|13x6 lace front - D 18,596.20
- Black / United States / 42inches|250%|5x5 glueless lace - D 20,474.32
- Black / United States / 40inches|250%|13x6 lace front - D 18,149.24
- Black / United States / 40inches|250%|5x5 glueless lace - D 18,717.56
- Black / United States / 42inches|200%|13x4 lace front - D 19,651.44
- Black / United States / 42inches|200%|13x6 lace front - D 18,409.72
- Black / United States / 36inches|250%|13x6 lace front - D 16,368.80
- Black / United States / 36inches|250%|5x5 glueless lace - D 16,263.72
- Black / United States / 38inches|200%|13x4 lace front - D 14,431.48
- Black / United States / 38inches|200%|13x6 lace front - D 16,499.04
- Black / United States / 36inches|200%|13x4 lace front - D 14,077.76
- Black / United States / 36inches|200%|13x6 lace front - D 16,204.52
- Black / United States / 36inches|200%|5x5 glueless lace - D 16,102.40
- Black / United States / 36inches|250%|13x4 lace front - D 14,219.84
- Black / United States / 40inches|200%|13x4 lace front - D 17,276.04
- Black / United States / 40inches|200%|13x6 lace front - D 17,968.68
- Black / United States / 40inches|200%|5x5 glueless lace - D 18,531.08
- Black / United States / 40inches|250%|13x4 lace front - D 17,449.20
- Black / United States / 38inches|200%|5x5 glueless lace - D 16,681.08
- Black / United States / 38inches|250%|13x4 lace front - D 14,576.52
- Black / United States / 38inches|250%|13x6 lace front - D 16,664.80
- Black / United States / 38inches|250%|5x5 glueless lace - D 16,849.80
Black Straight Human Hair Wigs 13X6 Hd Lace Frontal Wig 42 Inch 13X4 Brazilian Pre Plucked Front Wig For Women 250 Density
PRODUCT DETAILS
SPECIFICATIONS
Base Material: Swiss Lace
Brand Name: FIUMER
Can Be Permed: Yes
Cap Size: Average Size
Color of Lace: Transparent
High-concerned chemical: None
Human Hair Content: ≥70%
Human Hair Type: Brazilian Hair
Item Type: WIG
Items per Package: 1 Piece Only
Lace Wig Type: 13x6 Lace Wig,13x4 lace wig,Lace Front Wigs,HD Lace Wigs,Lace Closure Wig
Material: Human Hair
Material Grade: Remy Hair
Origin: Mainland China
Texture: Straight
Wigs Length: medium(18-24inch)






REVIEWS
SIZE & FIT
SHIPPING & RETURNS
Returns Policy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eros justo, accumsan non dui sit amet. Phasellus semper volutpat mi sed imperdiet. Ut odio lectus, vulputate non ex non, mattis sollicitudin purus. Mauris consequat justo a enim interdum, in consequat dolor accumsan. Nulla iaculis diam purus, ut vehicula leo efficitur at.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In blandit nunc enim, sit amet pharetra erat aliquet ac.
Shipping
Pellentesque ultrices ut sem sit amet lacinia. Sed nisi dui, ultrices ut turpis pulvinar. Sed fringilla ex eget lorem consectetur, consectetur blandit lacus varius. Duis vel scelerisque elit, et vestibulum metus. Integer sit amet tincidunt tortor. Ut lacinia ullamcorper massa, a fermentum arcu vehicula ut. Ut efficitur faucibus dui Nullam tristique dolor eget turpis consequat varius. Quisque a interdum augue. Nam ut nibh mauris.












